Старт продаж 1 июля 2022 года, участки от 80 000 рублей за сотку.
Данная страница ещё находится в разработке, обращайтесь к нам по любым вопросам - контакты.
№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 731 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,24 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 868 800 |
№ участка: 732 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,50 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 900 000 |
№ участка: 733 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,78 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 933 600 |
№ участка: 734 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,59 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 270 800 |
№ участка: 753 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,29 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 114 800 |
№ участка: 754 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,96 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 075 200 |
№ участка: 755 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,62 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 034 400 |
№ участка: 756 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,31 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 997 200 |
№ участка: 757 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,63 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 155 600 |
№ участка: 730 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,14 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 856 800 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://lomoland.ru/ (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-