Старт продаж 1 июля 2022 года, участки от 80 000 рублей за сотку.
Данная страница ещё находится в разработке, обращайтесь к нам по любым вопросам - контакты.
№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 731 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,24 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 303 200 |
№ участка: 732 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,50 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 350 000 |
№ участка: 733 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,78 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 400 400 |
№ участка: 753 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,29 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 677 200 |
№ участка: 754 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,96 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 612 800 |
№ участка: 755 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,62 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 551 600 |
№ участка: 756 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,31 | Цена, руб., за сотку: 140 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 495 800 |
№ участка: 757 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,63 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 733 400 |
№ участка: 730 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,14 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 285 200 |
№ участка: 729 | Статус: свободен | Площадь, соток: 6,86 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 234 800 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://lomoland.ru/ (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-