Старт продаж 1 июля 2022 года, участки от 80 000 рублей за сотку.
Данная страница ещё находится в разработке, обращайтесь к нам по любым вопросам - контакты.
№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 799 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,18 | Цена, руб., за сотку: 140 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 285 200 |
№ участка: 800 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,71 | Цена, руб., за сотку: 140 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 219 400 |
№ участка: 797 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,66 | Цена, руб., за сотку: 140 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 352 400 |
№ участка: 796 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,42 | Цена, руб., за сотку: 140 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 318 800 |
№ участка: 885 | Статус: свободен | Площадь, соток: 11,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
№ участка: 874 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
№ участка: 863 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
№ участка: 852 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
№ участка: 841 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
№ участка: 830 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,00 | Цена, руб., за сотку: | Дом: — | Стоимость, руб: |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://lomoland.ru/ (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-