№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 1726 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,66 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 078 400 |
№ участка: 1723 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,14 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 433 600 |
№ участка: 1728 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,08 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 939 200 |
№ участка: 1729 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,11 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 186 400 |
№ участка: 1730 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,63 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 071 200 |
№ участка: 1749 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,08 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 939 200 |
№ участка: 1747 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,13 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 191 200 |
№ участка: 1532 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,00 | Цена, руб., за сотку: 350 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 3 500 000 |
№ участка: 1622 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,09 | Цена, руб., за сотку: 240 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 400 000 |
№ участка: 1651 | Статус: свободен | Площадь, соток: 9,22 | Цена, руб., за сотку: 250 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 305 000 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://lomoland.ru/ (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-