№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 2098 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,34 | Цена, руб., за сотку: 150 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 101 000 |
№ участка: 2099 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,34 | Цена, руб., за сотку: 150 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 101 000 |
№ участка: 2105 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,34 | Цена, руб., за сотку: 135 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 990 900 |
№ участка: 2114 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,34 | Цена, руб., за сотку: 135 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 990 900 |
№ участка: 2117 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,34 | Цена, руб., за сотку: 135 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 990 900 |
№ участка: 2131 | Статус: свободен | Площадь, соток: 7,35 | Цена, руб., за сотку: 120 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 880 800 |
№ участка: 2071 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,81 | Цена, руб., за сотку: 180 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 945 000 |
№ участка: 2068 | Статус: свободен | Площадь, соток: 8,90 | Цена, руб., за сотку: 150 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 335 000 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://lomoland.ru/ (далее Сайт) и размещение их на Сайте в информационно-